Calculadora de ISR
Elige el periodo, escribe tu ingreso gravable y obten el desglose paso a paso: excedente, cuota fija, ISR y, si aplica, el subsidio al empleo.
Calculo informativo con la tarifa vigente. El ingreso gravable no siempre es igual al sueldo bruto (pueden restarse conceptos exentos). Verifica el resultado definitivo con tu contador o en el portal del SAT.
Tablas del ISR 2026
Limite inferior, limite superior, cuota fija y porcentaje sobre el excedente. Alterna entre la tarifa mensual y la anual.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % s/ excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,639.32 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $4,005.46 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $8,237.45 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $21,665.72 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $31,691.85 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $116,912.87 | 35.00% |
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % s/ excedente |
|---|---|---|---|
| $0.12 | $8,952.48 | $0.00 | 1.92% |
| $8,952.60 | $75,984.60 | $171.84 | 6.40% |
| $75,984.72 | $133,536.12 | $4,461.96 | 10.88% |
| $133,536.24 | $155,229.84 | $10,723.56 | 16.00% |
| $155,229.96 | $185,852.52 | $14,194.56 | 17.92% |
| $185,852.64 | $374,837.88 | $19,671.84 | 21.36% |
| $374,838.00 | $590,796.00 | $48,065.52 | 23.52% |
| $590,796.12 | $1,127,926.80 | $98,849.40 | 30.00% |
| $1,127,926.92 | $1,503,902.40 | $259,988.64 | 32.00% |
| $1,503,902.52 | $4,511,707.32 | $380,302.20 | 34.00% |
| $4,511,707.44 | En adelante | $1,402,954.44 | 35.00% |
Fuente: Anexo 8 RMF 2026 (DOF), Arts. 96 y 152 LISR.
Como funciona la tarifa
El ISR es un impuesto progresivo: a mayor ingreso, mayor porcentaje. La tabla tiene rangos; ubicas tu ingreso, le restas el limite inferior del rango para obtener el excedente, lo multiplicas por el porcentaje y le sumas la cuota fija de ese rango. El resultado es tu ISR antes de subsidio.
Ubica tu rango
Encuentra la fila donde cae tu ingreso gravable entre limite inferior y superior.
Excedente x tasa
Resta el limite inferior y aplica el porcentaje del rango al excedente.
Suma cuota fija
Anade la cuota fija del rango. Eso da el ISR antes de restar el subsidio.
Subsidio al empleo 2026
Desde la reforma de 2024, el subsidio al empleo dejo de calcularse por rangos y es una cuota fija mensual de $535.65 para trabajadores de sueldos y salarios con ingreso gravable de hasta $11,492.66 al mes. Se resta del ISR ya calculado; si el subsidio es mayor que el ISR, la diferencia la entrega el patron.
Preguntas frecuentes
Cual es la tasa maxima de ISR?
El 35%, aplicable solo al excedente sobre el limite inferior del ultimo rango. Al ser progresivo, no se aplica sobre todo el ingreso.
La cuota fija ya incluye el subsidio?
No. La cuota fija es parte del ISR bruto. El subsidio al empleo se resta despues de calcular el ISR con la tarifa.
Las empresas usan estas tablas?
No. Las personas morales pagan una tasa fija del 30% sobre su utilidad fiscal. Estas tablas son para personas fisicas.
Cada cuando cambian las tarifas?
Se ajustan por inflacion conforme al Art. 152 cuando la inflacion acumulada supera el 10%. Las tasas no cambian, pero los montos en pesos si.
Donde verifico las tablas oficiales?
En el Anexo 8 de la Resolucion Miscelanea Fiscal publicado en el DOF y en el portal del SAT. Esta pagina es informativa.
Necesita calcular o revisar su ISR?
En HERA Bufete Fiscal calculamos tu ISR, revisamos retenciones de nomina, detectamos saldos a favor y presentamos tu declaracion.
Cuautitlan Izcalli, C.P. 54767, Edo. de Mexico